支持工(gōng)藝庫存儲;
6 種出光模式(―、○、◎、⊙、△、8);
光斑可調(0-5)mm;
控制屏直接數字化設置送絲機參數;
支持送(0.8、1.0、1.2、1.6)不鏽鋼、碳鋼、鋁焊絲;
有中(zhōng)、英、韓、日、俄、繁、法、西班牙、以色列九種語言;
系統時時監控運行狀态,對激光器、冷水機、控制闆運行監控并收集運行狀态;
完美取代部分(fēn)傳統氩弧焊、電(diàn)焊在薄闆不鏽鋼闆、鐵闆、鋁闆等金屬材料方面焊接;
重量輕、體(tǐ)積小(xiǎo)、人體(tǐ)工(gōng)學設計握感舒适;
安全鎖觸碰出光;
操作簡易上手,對操作人員(yuán)要求極低;
抗幹擾強;
全密封結構内置水路、風路;
配置自主研發控制系統;
焊縫美觀,速度快、無焊痕,無變色,無需後期打磨;
工(gōng)業
輕工(gōng)業
激光焊
産品型号 | HGLW1000 | HGLW1500 | HGLW2000 |
主機輸入電(diàn)壓(V) | AC 1P 220V\50Hz | AC 1P 220V\50Hz | AC 1P 220V\50Hz |
送絲機輸入電(diàn)壓(V) | AC 1P 220V\50Hz | AC 1P 220V\50Hz | AC 1P 220V\50Hz |
進氣壓力(MPA) | "0.6~1MPa (進氣減壓表自備)" | "0.6~1MPa (進氣減壓表自備)" | "0.6~1MPa (進氣減壓表自備)" |
推薦工(gōng)作壓力(MPA) | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 |
需求氣體(tǐ) | "氮氣 99.995% 氩氣 99.995%" | "氮氣 99.995% 氩氣 99.995%" | "氮氣 99.995% 氩氣 99.995%" |
冷水機冷卻水 | 蒸餾水或者去(qù)離(lí)子水 | 蒸餾水或者去(qù)離(lí)子水 | 蒸餾水或者去(qù)離(lí)子水 |
激光功率(W) | 100~1000 | 150~1500 | 200~2000 |
聚焦焦距(mm) | 120/150 | 120/150 | 120/150 |
波長(nm) | 1070-1090 | 1070-1090 | 1070-1090 |
光束質量(BPP) | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
脈沖頻(pín)率(kHz ) | 20 | 20 | 20 |
光斑擺動直徑(mm) | 0.5-5 | 0.5-5 | 0.5-5 |
光斑擺動樣式 | 6種 | 6種 | 6種 |
系統支持語言 | 8國語言 | 8國語言 | 8國語言 |
模式 | 連續/脈沖 | 連續/脈沖 | 連續/脈沖 |
送絲速度 | 無極調節 | 無極調節 | 無極調節 |
系統 | 第四代 | 第四代 | 第四代 |
适用材質 | 不鏽鋼,碳鋼,鋁合金,紫銅(其他金屬材料需定制工(gōng)藝參數庫) | ||
最大(dà)熔深(mm) | 2.5 | 4 | 6 |
*産品以實樣爲準,産品外(wài)觀及技術數據如有變更,恕不事先通知(zhī)。本公司擁有對網頁的最終解釋權 ,對頁面錯誤不承擔任何責任。