工(gōng)業
重工(gōng)業
直流氩弧焊
手工(gōng)電(diàn)弧焊
脈沖氩弧焊
型号 | WSM 315U | WSM 400U | WSM 500U |
輸入電(diàn)壓(V) | 380 | 380 | 380 |
額定輸入容量(KVA) | 19 | 26.5 | 39 |
輸出空載電(diàn)壓(V) | 80 | 80 | 80 |
電(diàn)流調節範圍(A) | MMA 15-315 TIG 5-315 | MMA 15-400 TIG 5-400 | MMA 15-500 TIG 5-500 |
40℃ 60%負載持續率輸出電(diàn)流(A) | 315 | 400 | 500 |
40℃ 100%負載持續率輸出電(diàn)流(A) | 315 | 310 | 387 |
淨重(kg) | 44 | 44 | 46 |
外(wài)形包裝尺寸:長x寬x高(mm) | 690x405x810 | 690x405x810 | 690x405x810 |
适用焊接材質 | 中(zhōng)低碳鋼、合金鋼、不鏽鋼、钛 |
*産品以實樣爲準,産品外(wài)觀及技術數據如有變更,恕不事先通知(zhī)。本公司擁有對網頁的最終解釋權 ,對頁面錯誤不承擔任何責任。