從小(xiǎo)電(diàn)流到大(dà)電(diàn)流都可以保持穩定電(diàn)弧。
動鐵芯式變壓器結構,應用最廣。
繞組采用盤式結構,H級絕緣材料墊層。
動鐵芯與導軌之間采用特殊的合成石墨墊塊,免維護、不加油、經久耐磨。
工(gōng)業
重工(gōng)業
産品型号 | BX1-500F-3 | BX1-400F-3A | BX1-500F-3A | BX1-630F-3A |
輸入電(diàn)壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 |
額定輸入容量(kVA) | 41 | 29.7 | 41 | 47.9 |
輸出空載電(diàn)壓(V) | 78 | 70 | 72 | 72 |
電(diàn)流調節範圍(A) | 100-495 | 80-400 | 100-500 | 120-630 |
40℃ 35%負載持續率輸出電(diàn)流(A) | 495 | 400 | 500 | 630 |
40℃ 60%負載持續率輸出電(diàn)流(A) | 382 | 305 | 383 | 481 |
40℃ 100%負載持續率輸出電(diàn)流(A) | 293 | 236 | 236 | 372 |
淨重(kg) | 140 | 88 | 108 | 115 |
外(wài)形包裝尺寸: 長x寬x高(mm) | 650X480X740 | 650X440X700 | 680X480X800 | 680X480X800 |
适用焊接材質 | 低碳鋼、低合金鋼 | 低碳鋼、低合金鋼 | 低碳鋼、低合金鋼 | 低碳鋼、低合金鋼 |
适用焊接材料 | 酸性焊條及低氫鉀型焊條 | 酸性焊條及低氫鉀型焊條 | 酸性焊條及低氫鉀型焊條 | 酸性焊條及低氫鉀型焊條 |
焊條直徑(mm) | 3.2-6.0 | 3.2-5.0 | 3.2-6.0 | 3.2-6.0 |
*産品以實樣爲準,産品外(wài)觀及技術數據如有變更,恕不事先通知(zhī)。本公司擁有對網頁的最終解釋權 ,對頁面錯誤不承擔任何責任。