等壓式割嘴具有壽命長,效能高,安全可靠,制造精密等特點。
快速割嘴是一(yī)種優質割嘴,它以“拉瓦爾”噴管作切割氧噴管,以此來獲得高速切割氧流。
等壓式割嘴,具有壽命長,效能高,安全可靠,制造精密,30°配合面可與國外(wài)産品互換特點。
快速割嘴是一(yī)種優質割嘴,它以“拉瓦爾”噴管作切割氧噴管,以此來獲得高速切割氧流。切割鋼闆速度比用等壓式割嘴提高20-30%,切割粗糙度達12.5-6.3(GK1快速割嘴式用乙炔氣體(tǐ)作爲燃氣的割嘴,GK3快速割嘴式用丙烷氣作爲燃氣的割嘴)。
割嘴号 | 切割氧孔徑 | 切割厚度 | 切割速度 | 氣體(tǐ)壓力(Mpa) | 氣體(tǐ)耗量 | ||
(mm) | (mm) | (mm/min) | 氧氣 | 乙炔 | 氧氣(m3/h) | 乙炔(L/h) | |
00 | 0.80 | 5-10 | 600-450 | 0.20-0.30 | >0.03 | 0.90-1.30 | 340 |
0 | 1.00 | 10-20 | 480-380 | 0.20-0.30 | >0.03 | 1.30-1.80 | 340 |
1 | 1.20 | 20-30 | 400-320 | 0.25-0.35 | >0.03 | 2.50-3.00 | 470 |
2 | 1.40 | 30-50 | 350-280 | 0.25-0.35 | >0.03 | 3.00-4.00 | 470 |
3 | 1.60 | 50-70 | 300-240 | 0.30-0.40 | >0.04 | 4.50-6.00 | 620 |
4 | 1.80 | 70-90 | 260-200 | 0.30-0.40 | >0.04 | 5.50-7.00 | 620 |
5 | 2.00 | 90-120 | 210-170 | 0.40-0.60 | >0.04 | 8.50-10.50 | 620 |
6 | 2.40 | 120-160 | 180-140 | 0.50-0.80 | >0.05 | 12.00-15.00 | 780 |
7 | 2.80 | 160-200 | 150-110 | 0.60-0.90 | >0.05 | 21.00-24.50 | 1000 |
8 | 3.20 | 200-270 | 120-90 | 0.60-1.00 | >0.05 | 26.50-32.00 | 1000 |
9 | 3.60 | 270-350 | 90-60 | 0.70-1.10 | >0.05 | 40.00-45.00 | 1300 |
10 | 4.00 | 350-400 | 70-50 | 0.70-1.20 | >0.05 | 50.00-58.00 | 1600 |
*産品以實樣爲準,産品外(wài)觀及技術數據如有變更,恕不事先通知(zhī)。本公司擁有對網頁的最終解釋權 ,對頁面錯誤不承擔任何責任。